為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司確實依照「公司治理守則」第 23 條董事會整體應具備之能力中所規定:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會成員已具備多年工作經驗,並符合公司治理相關規定;本公司目前董事會成員為7 席(含獨立董事 3 席),有 1 名女性,且成員組成兼具法律、營運、管理、財務及技術等多元化背景,並以其豐富經驗提供建議予管理階層,俾利決策單位制定妥適營運方針。
職稱 | 姓名 | 學歷、專業資格、經歷及現職 |
---|---|---|
董事長 | 林群國 | 國立台灣大學商學資管組碩士 普鴻資訊董事長兼總經理 |
董事 | 群發投資有限公司 代表人:林鴻昌 | 美國喬治華盛頓大學財務金融碩士 國立台灣大學商學碩士國企組 台灣車輛股份有限公司顧問 康聯生醫科技股份有限公司財務長 神國國際企業股份有限公司財務協理暨發言人 |
董事 | 承欣投資有限公司 代表人:許菁芬 | 美國麻州大學商業管理碩士 承欣投資有限公司董事長 |
董事 | 經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華 | 國立交通大學海洋運輸管理學系學士 台灣IBM經理 花旗銀行副總裁 經貿聯網科技股份有限公司董事長 |
獨立董事 | 王智誠 | 台灣大學管理學院商學碩士 英業達股份有限公司總經理 |
獨立董事 | 鄭牧民 | 台灣大學管理學院商學碩士 東吳大學法律專業碩士 中山醫學大學醫學院牙醫系學士 台陽生科商務法律事務所 博思法律事務所 |
獨立董事 | 江金德 | 淡江大學金融研究碩士 國票金控副董事長 第一金控總經理兼第一金人壽董事長 |
項目 | 自評成員 | 評估期間 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
董事會績效評估 | 全數董事 | 110.01.01~110.12.31 | 董事會成員自評 | 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 |
董事成員績效評估 | 全數董事 | 包含下列六大面向: 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 | ||
功能性委員會績效評估 | 獨立董事 | 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
董事會及董事成員績效評估評等均為極優,顯示整體董事會運作良好。