合併單月營收
(單位: 新台幣仟元)
110年合併營收
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1月 | 32,107 | 32,107 |
2月 | 29,509 | 61,616 |
109年合併營收
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1月 | 27,164 | 27,164 |
2月 | 29,347 | 56,511 |
3月 | 32,686 | 89,197 |
4月 | 30,420 | 119,617 |
5月 | 30,616 | 150,233 |
6月 | 36,955 | 187,188 |
7月 | 48,365 | 235,553 |
8月 | 30,259 | 265,812 |
9月 | 33,787 | 299,599 |
10月 | 30,386 | 329,985 |
11月 | 34,211 | 364,196 |
12月 | 41,758 | 405,955 |
108年合併營收
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1月 | 21,741 | 21,741 |
2月 | 22,775 | 44,516 |
3月 | 51,448 | 95,964 |
4月 | 23,621 | 119,585 |
5月 | 22,910 | 142,495 |
6月 | 47,547 | 190,042 |
7月 | 26,801 | 216,843 |
8月 | 23,235 | 240,078 |
9月 | 28,500 | 268,578 |
10月 | 26,846 | 295,424 |
11月 | 32,349 | 327,773 |
12月 | 73,262 | 401,035 |
107年合併營收
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1月 | 21,812 | 21,812 |
2月 | 20,781 | 42,593 |
3月 | 29,558 | 72,151 |
4月 | 24,696 | 96,847 |
5月 | 21,535 | 118,382 |
6月 | 43,833 | 162,215 |
7月 | 26,509 | 188,724 |
8月 | 23,921 | 212,645 |
9月 | 25,094 | 237,739 |
10月 | 22,428 | 260,167 |
11月 | 43,296 | 303,463 |
12月 | 43,962 | 347,425 |
Copyright © 普鴻資訊股份有限公司 Provision Information Co Ltd. All rights reserved.