高雄分公司
地址  806高雄市前鎮區復興四路12號3樓之1
電話  886-7-5361890
傳真  886-7-5361892

| 股東名稱 / 項目 | 持有股數 | 持股比例 | 
|---|---|---|
| 群發投資有限公司 | 5,149,513 | 24.19% | 
| 承欣投資有限公司 | 2,652,906 | 12.46% | 
| 經貿聯網科技(股)公司 | 1,394,334 | 6.55% | 
| 陳國榮 | 675,669 | 3.17% | 
| 中原田投資(股)公司 | 532,350 | 2.50% | 
| 楊淑貴 | 406,462 | 1.91% | 
| 林群國 | 367,517 | 1.73% | 
| 謝惠慧 | 330,669 | 1.55% | 
| 楊雅玲 | 277,283 | 1.30% | 
| 許菁芬 | 276,000 | 1.30% | 
*基準日:113年3月23日
| 民國113年3月31日 | ||
| 主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 群發投資有限公司 | 5,149,513 | 24.18% | 
| 承欣投資有限公司 | 2,652,906 | 12.46% | 
| 經貿聯網科技(股)公司 | 1,394,334 | 6.54% | 
| 民國113年6月30日 | ||
| 主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 群發投資有限公司 | 5,149,513 | 24.18% | 
| 承欣投資有限公司 | 2,652,906 | 12.46% | 
| 經貿聯網科技(股)公司 | 1,394,334 | 6.54% | 
| 民國113年9月30日 | ||
| 主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 群發投資有限公司 | 5,149,513 | 24.18% | 
| 承欣投資有限公司 | 2,652,906 | 12.46% | 
| 經貿聯網科技(股)公司 | 1,394,334 | 6.54% | 
| 註: | 本表主要股東資訊係由集保公司至當季末最後一個營業日,計算股東持股公司已完成無實體登入交付(含庫藏股)之普通股及特別股合計達5%以上資料。財務報告所記載的股本與實際已完成無實體登入的股數,可能因編製計算基礎不同或有差異。 | |
