高雄分公司
地址 806高雄市前鎮區復興四路12號3樓之1
電話 886-7-5361890
傳真 886-7-5361892
(單位:新台幣仟元)
月份 | 113年合併營收 | 112年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 48,614 | 50,323 | -3,40% |
二月 | 47,296 | 49,399 | -4.26% |
三月 | 53,040 | 55,443 | -4.33% |
四月 | 46,683 | 47,411 | -1.54% |
五月 | 44,234 | 57,341 | -22.86% |
六月 | 45,138 | 56,178 | -19.65% |
七月 | 44,150 | 49,433 | -10.69% |
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 112年合併營收 | 111年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 50,323 | 39,371 | 27.82% |
二月 | 49,399 | 34,041 | 45.12% |
三月 | 55,443 | 42,483 | 30.51% |
四月 | 47,411 | 36,640 | 29.40% |
五月 | 57,341 | 46,111 | 24.35% |
六月 | 56,178 | 44,923 | 25.05% |
七月 | 49,433 | 41,447 | 19.27% |
八月 | 54,022 | 45,700 | 18.21% |
九月 | 71,873 | 44,635 | 61.02% |
十月 | 57,526 | 44,122 | 30.38% |
十一月 | 53,978 | 49,273 | 9.55% |
十二月 | 72,905 | 51,777 | 40.81% |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 111年合併營收 | 110年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 39,371 | 32,107 | 22.62% |
二月 | 34,041 | 29,509 | 19.14% |
三月 | 42,483 | 39,650 | 14.45% |
四月 | 36,640 | 35,846 | 11.25% |
五月 | 46,111 | 36,147 | 14.65% |
六月 | 44,923 | 38,448 | 15.05% |
七月 | 41,447 | 51,618 | 8.24% |
八月 | 45,700 | 36,256 | 10.39% |
九月 | 44,635 | 33,783 | 12.59% |
十月 | 44,122 | 38,356 | 12.85% |
十一月 | 49,273 | 35,787 | 15.03% |
十二月 | 51,777 | 56,684 | 12.14% |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 110年合併營收 | 109年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 32,107 | 27,164 | 18.20% |
二月 | 29,509 | 29,347 | 0.55% |
三月 | 40,840 | 32,686 | 24.95% |
四月 | 35,846 | 30,420 | 17.84% |
五月 | 36,147 | 30,616 | 18.07% |
六月 | 38,448 | 36,955 | 4.04% |
七月 | 51,618 | 48,365 | 6.73% |
八月 | 36,256 | 30,259 | 19.82% |
九月 | 34,534 | 33,787 | 2.21% |
十月 | 38,356 | 30,386 | 26.23% |
十一月 | 35,787 | 34,211 | 11.89% |
十二月 | 56,684 | 44,058 | 13.70% |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 109年合併營收 | 108年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 27,164 | 21,741 | 24.94% |
二月 | 29,347 | 22,775 | 28.86% |
三月 | 32,686 | 51,448 | -36.47% |
四月 | 30,420 | 23,621 | 28.78% |
五月 | 30,616 | 22,910 | 33.64% |
六月 | 36,955 | 47,547 | -22.28% |
七月 | 48,365 | 26,801 | 80.46% |
八月 | 30,259 | 23,235 | 30.23% |
九月 | 33,787 | 28,500 | 18.55% |
十月 | 30,386 | 26,846 | 13.19% |
十一月 | 34,211 | 32,349 | 5.76% |
十二月 | 41,758 | 73,262 | -43.00% |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 108年合併營收 | 107年合併營收 | 年度增減 |
---|---|---|---|
一月 | 21,741 | 21,812 | -0.33% |
二月 | 22,775 | 20,781 | 4.51% |
三月 | 51,448 | 29,558 | 33.00% |
四月 | 23,621 | 24,696 | 23.48% |
五月 | 22,910 | 21,535 | 20.37% |
六月 | 47,547 | 43,833 | 17.15% |
七月 | 26,801 | 26,509 | 14.90% |
八月 | 23,235 | 23,921 | 12.90% |
九月 | 28,500 | 25,094 | 12.97% |
十月 | 26,846 | 22,428 | 13.55% |
十一月 | 32,349 | 43,296 | 8.01% |
十二月 | 73,262 | 43,962 | 15.43% |