台中辦事處
高雄分公司
電話 886-7-5361890
傳真 886-7-5361892
地址 806高雄市前鎮區復興四路12號3樓之1


性別人數比例圖
(單位:百分比)
年齡人數比例圖
(單位:百分比)
國籍人數比例圖
(單位:百分比)
持續與大專院校進行產學合作,強化核心職能,協助在校生完成職前訓練。
設置職工福利委員會,辦理員工福利事項。舉辦員工旅遊活動、提供各項補助活動。
配置勞工安全衛生主管,並提供安全舒適的工作環境予員工。
定期提供免費健檢並提供健康諮詢,協助員工進行自我健康照顧。
定期檢查飲用水、並提供員工免費茶、咖啡等福利。
| 負責單位 | 職責 | |
|---|---|---|
| 董事會秘書室 | 管理處協理 |
|
| 董事長秘書 |
|
|
| 重點項目 | 成果 |
|---|---|
| 12月贊助「台北科技大學」獎學金 | 提供台北科技大學獎學金,鼓勵同學積極參與財金課程之研習。 |
| 12月專題演講 | 於「政治大學金融系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 11月專題演講 | 於「中山大學資工系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 5月專題演講 | 於「中山大學資工系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 5月贊助「中山大學資工系」獎學金 | 提供中山大學資工系獎學金,鼓勵同學積極參與資訊財金課程之研習。 |
| 4月專題演講 | 於「東海大學資安社」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 1月專題演講 | 於「台北科技大學 資訊財金系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
「永續發展實務守則」執行情形已於113年10月31日董事會報告:
| 重點項目 | 成果 |
|---|---|
| 11月專題演講 | 於「政治大學資科系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 10月專題演講 | 於「台灣師範大學資工系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 9月專題演講 | 於「中山大學資工系」舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容。 |
| 7月贊助「成功大學」羽球公開賽 | 贊助「成大羽球公開賽」經費,協助提供社團課程內容及活動經費。 |
| 4月專題演講 | 舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容,包含東華大學資工系、中興大學資管系、東華大學資工系。 |
| 3月專題演講 | 舉辦演講座談,與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容,包含中山大學資工系、中正大學資工系、世新大學財金系。 |
| 1月贊助「淡江大學」獎學金 | 提供淡江大學獎學金,鼓勵同學積極參與財金課程之研習。 |
| 1月贊助「台北科技大學」普鴻資訊資安卓越獎 | 提供北科大「普鴻資訊資安卓越獎學金」,鼓勵同學積極參與資安課程之研習。 |





誠信經營聲明書簽署情形:七位董事及全體到職員工100%簽署以下內容,願遵循普鴻資訊股份有限公司誠信經營守則、上市上櫃相關規章及其他誠信經營相關法令,於執行業務過程中,絕不為獲得或維持利益,而有直接或間接接受、收受、承諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之情事。


