110年3月30日
股 東 名 稱 / 項 目 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
群發投資有限公司 | 3,164,962 | 17.3% |
承欣投資有限公司 | 2,322,062 | 12.69% |
經貿聯網科技(股)公司 | 1,241,605 | 6.79% |
中原田投資(股)公司 | 680,444 | 3.72% |
楊淑貴 | 638,350 | 3.49% |
陳國榮 | 600,369 | 3.28% |
謝惠慧 | 506,068 | 2.78% |
林群國 | 501,917 | 2.74% |
許菁芬 | 367,517 | 2.01% |
楊雅玲 | 351,830 | 1.92% |
股務相關事宜請洽:
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
投資人聯絡窗口請洽:
普鴻資訊股份有限公司發言人 林佩宜小姐