台中辦事處
高雄分公司
電話 886-7-5361890
傳真 886-7-5361892
地址 806高雄市前鎮區復興四路12號3樓之1

| 股東名稱 / 項目 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 群發投資有限公司 | 5,282,513 | 24.27% |
| 承欣投資有限公司 | 2,652,906 | 12.19% |
| 經貿聯網科技(股)公司 | 1,394,334 | 6.41% |
| 中原田投資(股)公 司 | 643,669 | 2.96% |
| 楊淑貴 | 532,350 | 2.45% |
| 第一銀行受普鴻資 訊股份有限公司限 制員工權 | 474,000 | 2.18% |
| 謝惠慧 | 406,462 | 1.87% |
| 許菁芬 | 367,517 | 1.69% |
| 吳明玲 | 338,283 | 1.55 % |
| 楊家明 | 330,669 | 1.52% |
*基準日:114年3月24日
